Crédit Immobilier

Rachat de crédits

assurance emprunteur

Le Plan Epargne Logement (PEL)

Depuis 1992, la periode d'épargne doit avoir une durée de 4 ans minimum et de 10 ans maximum.

Le Premier versement est de 220 € minimum, ensuite les versements complémentaires doivent etre de 540€ minimum par ans (45 € / mos). Le montant maximum des dépots est fixé à 61 200€.

Une fois le PEL arrivé à son terme, le titulaire du plan bénéficie d'interets dont le taux varie en fonction de la date se souscription du plan (voir tableau ci dessous).





 

Date de souscription du Plan Taux d'interets (prime d'épargne incluse)
Du 23/01/1997 au 08/06/1998 3.10%
Du 09/06/1998 au 25/07/1999 2.90%
Du 26/07/1999 au 30/06/2000 2.61%
Du 01/07/2000 au 28/07/2003 3.27%
Depuis le 29/07/2003 2.50%

NB : Ces interets ainsi que la prime d'état (1 525€ maximum majorée de 153€ par enfants à charge) sont assujetis aux prélevements CRDS (0.5%) CSG (8.2%) Prélevement social (2%) et contribution (0.3%)

Comment calculer les droits à prêt :

Le montant du prêt est déterminé par les interets acquis. Il sufft de multiplier ces interets à un coefficient (variable selon la durée choisie) :

Durée du prêt Du 07/02/1994 au 22/01/19997 Du 23/01/1997 au 08/06/1998 Depuis le 09/06/2008 Depuis le 01/08/2003
2 ans 58.0591 77.7550 92.2894 73.7303
3 ans 39.9467 52.2739 62.0933 49.5548
4 ans 30.3602 39.2753 46.6888 37.2225
5 ans 24.4276 31.2925 37.3465 29.7440
6 ans 20.3951 26.1027 31.0768 24.7256
7 ans 17.4767 22.3077 26.5783 21.1253
8 ans 15.2664 19.4526 23.1937 18.4169
9 ans 13.5353 17.2270 20.5551 16.3058
10 ans 12.1429 15.4437 18.4406 14.6142
11 ans 10.9989 13.9829 16.7082 13.2287
12 ans 10.0425 12.7645 15.2631 12.0731
13 ans 9.2315 11.7330 14.0394 11.0949
14 ans 8.5344 10.8485 12.9900 10.2561
15 ans 7.9295 10.0818 12.0802 9.5291

Comment déterminer le Taux du prêt :

Le montant Maximum du prêt est de 92 000€, Le taux dépends de la date d'ouverture du Plan :

Date d'ouverture du Plan Taux du prêt
Du 16/05/1990 au 06/02/1994 6.32%
Du 07/02/1994 au 22/01/1997 5.54%
Du 23/01/1997 au 08/06/1998 4.80%
Du 09/06/1998 au 25/07/1999 4.60%
Du 26/07/1999 au 30/06/2000 4.31%
Du 01/07/2000 au 31/07/2002 4.97%
Depuis le 01/08/2003 4.20%

 

 

Ajouter un Commentaire - Poser une Question



logo créditQuid

Conditions d'utilisation articles et outils de simulations : Mentions légales & Notice Copyright © 2009 CreditQuid

Connexion CreditQuid

Qui est en ligne

Nous avons 18 invités en ligne